Im Jahr 2020 hätte die 25. Deutsche Grill- und Barbecue Meisterschaft (DGM) in Fulda stattfinden sollen. Das weltweite Pandemiegeschehen hat es jedoch anders gewollt. Das Jahr 2021 ist erst wenige Tage alt und noch wissen wir nicht sicher, ob in diesem Jahr dann nun endlich das Jubiläum gebührend gefeiert werden kann.
Wir blicken auf die Jahre bis 1996 zurück und listen alle Siegerteams und alle Grillkönige auf. Es gibt in unserer Tabelle noch einige Lücken. Gerade zu den Anfangsjahren ist die Informationslage sehr dünn. Du bist herzlich dazu eingeladen, diese Liste zu vervollständigen.
Den Titel „Deutscher Grillkönig“ gibt es erst seit 2007. Grillkönig ist der jeweilige Teamchef des Siegerteams. Vor 2007 hatte dieser keinen besonders ausgewiesenen Titel. Der Titel „Deutscher Grillmeister“ ist ein Mannschaftstitel.
Jahr | Ort | Sieger Profis | Grillkönig/Teamchef | Sieger Amateure | Und sonst? | |
1. | 1996 | |||||
2. | 1997 | |||||
3. | 1998 | Pforzheim | ||||
4. | 1999 | Gelnhausen | Fuchsbaugriller | Hans Joachim Fuchs | Die Zunftgriller | |
5. | 2000 | Arnsberg | ||||
6. | 2001 | Tübingen | 5 Schwaben und Grill-Ueli | Horst Wizemann | Gourmet-Grill-Team | |
7. | 2002 | Pirmasens | Die Zunftgriller | |||
8. | 2003 | Bad Lippspringe | Gourmet-Grill-Team | Fritz Staib | Gut Glut | |
9. | 2004 | Weltmeisterschaft und DGM in Pirmasens | Sieben Schwaben | |||
10. | 2005 | Riesa | 1. Deutsche Grill & Barbecue-Schule Erfurt | Hans Joachim Fuchs | Landhaus Brückner | |
11. | 2006 | Hannoversch Münden | 1. Deutsche Grill & Barbecue-Schule Erfurt | Hans Joachim Fuchs | Landhaus Brückner | |
12. | 2007 | Gronau | Bush-Food-Griller | Peter Dölker | The BBQ Scouts | |
13. | 2008 | Monheim | Bush-Food-Griller | Peter Dölker | The BBQ Scouts | The BBQ Scouts werden Grillweltmeister |
14. | 2009 | Osterholz-Schermbeck | The BBQ Scouts | Thomas Brinkmann | ||
15. | 2010 | Gotha | 1. Deutsche Grill & Barbecue-Schule Erfurt | Frank Huhnke | South Side BBQ | |
16. | 2011 | Weltmeisterschaft in Gronau | The BBQ Scouts werden Vize-Weltmeister | |||
17. | 2012 | Schwäbisch-Hall | GutGlut e.V. | Michael Hoffmann | South Side BBQ | |
18. | 2013 | Göppingen | GutGlut e.V. | Michael Hoffmann | Die Frankengriller | |
19. | 2014 | Schweinfurt | GutGlut e.V. | Michael Hoffmann | BBQ Wiesel | |
20. | 2015 | Hennef | Die Frankengriller | Christian Feiler | gourMonds | |
21. | 2016 | Fulda | GutGlut e.V. | Michael Hoffmann | Die Grillflämmkes | Erstmals entfällt der Bratwurst-Gang bei der DGM. |
22. | 2017 | Fulda | Grill doch mal e.V. | Martin Schulz | S.W.A.T. BBQ | Die BBQ Wiesel werden Grillweltmeister |
23. | 2018 | Fulda | Los Grillos | Dirk Poerschke | Wild West BBQ | |
24. | 2019 | Fulda | GutGlut e.V. | Michael Hoffmann | Ringo’s Stars | |
2020 | Keine DGM! | Als Alternative zur DGM fand die 1. HotSpotMeisterschaft statt. | ||||
2021 | Keine DGM! | Guinnes World Record Versuch | ||||
25. | 2022 | Fulda | GutGlut e.V. | Michael Hoffmann | Green Heart BBQ | Bratwurst-Gang wird wieder eingeführt. |
Was ich bei meinen Recherchen sonst noch Spannendes über vergangene Meisterschaften gefunden habe:
Ergebnisse der Grill-Weltmeisterschaft 2011 in Gronau
Ein paar Impressionen von der Grill-WM 2011 in Gronau
Deutsche Grillmeisterschaft 2012 in Schwäbisch-Hall
Gesamtplatzierung Deutsche Grillmeisterschaft 2010 in Gotha