Am 12. September 2020 fand in Colbitz die 3. Landesgrillmeisterschaft Sachsen-Anhalt statt. Insgesamt zehn Teams waren bei der von den GoGrillaz veranstalteten Meisterschaft am Start. Wir haben die Ergebnisse für Euch:
Teamname | Punkte | Rang |
Men on Fire | 186,250 | 1 |
Berlin BBQ Brothers | 182,875 | 2 |
Schmandmännchen | 171,875 | 3 |
Lion Brothers BBQ | 171,375 | 4 |
Hungry Birds | 167,000 | 5 |
Grillkules | 163,000 | 6 |
Grillschmiede Burg | 159,625 | 7 |
BBQ Brew Crew | 159,125 | 8 |
Die kleinen Weber Lions | 151,615 | 9 |
BBQ Schnitzer | 150,625 | 10 |
Teamname | Punkte | Rang |
Berlin BBQ Brothers | 185,625 | 1 |
Men on Fire | 177,625 | 2 |
BBQ Brew Crew | 177,125 | 3 |
Schmandmännchen | 174,125 | 4 |
Grillkules | 173,250 | 5 |
Die kleinen Weber Lions | 172,500 | 6 |
BBQ Schnitzer | 171,625 | 7 |
Lion Brothers BBQ | 167,625 | 8 |
Grillschmiede Burg | 158,250 | 9 |
Hungry Birds | 000,000 | 10 |
Teamname | Punkte | Rang |
Men on Fire | 146,625 | 1 |
Lion Brothers BBQ | 145,000 | 2 |
BBQ Schnitzer | 140,625 | 3 |
Hungry Birds | 137,875 | 4 |
Die kleinen Weber Lions | 136,375 | 5 |
Schmandmännchen | 133,625 | 6 |
BBQ Brew Crew | 132,000 | 7 |
Grillschmiede Burg | 131,500 | 8 |
Grillkules | 124,625 | 9 |
Berlin BBQ Brothers | 120,750 | 10 |
Teamname | Punkte | Rang |
Die kleinen Weber Lions | 193625 | 1 |
Grillkules | 193,250 | 2 |
Schmandmännchen | 188,375 | 3 |
Berlin BBQ Brothers | 185,250 | 4 |
Men on Fire | 184,000 | 5 |
Grillschmiede Burg | 178,000 | 6 |
Hungry Birds | 177,250 | 7 |
BBQ Brew Crew | 174,875 | 8 |
BBQ Schnitzer | 172,375 | 9 |
Lion Brothers BBQ | 169,875 | 10 |
Teamname | Punkte | Rang |
Men on Fire | 694,500 | 1 |
Berlin BBQ Brothers | 674,500 | 2 |
Schmandmännchen | 668,000 | 3 |
Die kleinen Weber Lions | 654,125 | 4 |
Grillkules | 654,125 | 5 |
Lion Brothers BBQ | 653,875 | 6 |
BBQ Brew Crew | 643,125 | 7 |
BBQ Schnitzer | 635,250 | 8 |
Grillschmiede Burg | 627,375 | 9 |
Hungry Birds | 482,125 | 10 |
Wir gratulieren dem Team Men on Fire recht herzlichen zum Titelgewinn „Landesgrillmeister Sachsen-Anhalt 2020“. Das Team hat damit auch das Ticket zur Deutschen Grill- & Barbecuemeisterschaft 2021 in Fulda gewonnen. Allen anderen Team gratulieren wir zur erfolgreichen Teilnahme an diesem Wettbewerb.