Am 15. August 2020 fand in Burgliebenau zum zweiten Mal die Mitteldeutsche Grillmeisterschaft statt. Wir haben für Euch die Ergebnisse:
Teamname | Punkte | Rang |
Weber Lions | 175,125 | 1 |
Gogrillaz BarbieQ | 174,500 | 2 |
Schmandmännchen | 160,625 | 3 |
Grill-Wiese | 156,125 | 4 |
Cancing Cow BBQ | 155,750 | 5 |
Fuchstal Grill & BBQ | 155,750 | 5 |
POM BBQ | 145,750 | 7 |
Teamname | Punkte | Rang |
Gogrillaz BarbieQ | 183,750 | 1 |
Weber Lions | 175,125 | 2 |
Schmandmännchen | 173,875 | 3 |
Cancing Cow BBQ | 164,625 | 4 |
Fuchstal Grill & BBQ | 161,500 | 5 |
Grill-Wiese | 155,750 | 6 |
POM BBQ | 141,625 | 7 |
Teamname | Punkte | Rang |
Weber-Lions | 180,625 | 1 |
Schmandmännchen | 179,125 | 2 |
Gogrillaz BarbieQ | 179,000 | 3 |
Fuchstal Grill & BBQ | 160,250 | 4 |
Dancing Cow BBQ | 158,874 | 5 |
POM BBQ | 142,750 | 6 |
Grill-Wiese | 138,000 | 7 |
Teamname | Punkte | Rang |
Gogrillaz BarbieQ | 537,250 | 1 |
Weber Lions | 530,875 | 2 |
Schmandmännchen | 513,625 | 3 |
Dancing Cow BBQ | 479,250 | 4 |
Fuchstal Grill & BBQ | 477,500 | 5 |
Grill-Wiese | 449,875 | 6 |
POM BBQ | 430,125 | 7 |
Herzlichen Glückwunsch dem Team Gogrillaz BarbieQ zum Titelgewinn „Mitteldeutscher Grillmeister“. Damit ist das Team automatisch für die Deutsche Grill- und Barbecue-Meisterschaft 2021 in Fulda qualifiziert.